都道府県別 住宅侵入犯罪件数 | |
|
都道府県別・住宅侵入認知件数(2015年) | |||
順位 | 何軒に約1件? (住宅侵入認知件数/世帯数) |
都道 府県 |
住宅侵入 認知件数 |
/ | 1/1,157 (全国平均) |
全国 | 46,091件 |
ワースト1位 | 489 | 茨城 | 2,294件 (ワースト8位) |
2位 | 563 | 福岡 | 3,898件 (ワースト2位) |
3位 | 618 | 岐阜 | 1,216件 (ワースト11位) |
4位 | 624 | 愛知 | 4,900件 ( ワースト1位) |
5位 | 739 | 山梨 | 446件 (ワースト25位) |
6位 | 751 | 三重 | 957件 (14位) |
7位 | 804 | 千葉 | 3,237件 (4位) |
8位 | 845 | 宮城 | 1,115件 (12位) |
9位 | 917 | 群馬 | 841件 (16位) |
10位 | 933 | 石川 | 484件 (23位) |
11位 | 948 | 福島 | 770件 (17位) |
12位 | 986.0 | 新潟 | 858件 (15位) |
13位 | 986.6 | 愛媛 | 599件 (22位) |
14位 | 1,032.5 | 栃木 | 738件 (18位) |
15位 | 1,032.7 | 埼玉 | 2,874件 (6位) |
16位 | 1,097 | 兵庫 | 2,106件 (9位) |
17位 | 1,130 | 和歌山 | 346件 (29位) |
18位 | 1,162 | 岡山 | 663件 (19位) |
19位 | 1,195 | 滋賀 | 449件 (24位) |
20位 | 1,236 | 香川 | 322件 (31位) |
21位 | 1,362 | 大阪 | 2,876件 (5位) |
22位 | 1,374 | 静岡 | 1,038件 (13位) |
23位 | 1,407 | 高知 | 226件 (36位) |
24位 | 1,439 | 富山 | 271件 (35位) |
25位 | 1,440 | 鳥取 | 150件 (43位) |
26位 | 1,583 | 奈良 | 334件 (30位) |
27位 | 1,601 | 佐賀 | 188件 (39位) |
28位 | 1,623 | 宮崎 | 284件 (33位) |
29位 | 1,631 | 熊本 | 431件 (26位) |
30位 | 1,646 | 北海道 | 1,481 (10位) |
31位 | 1,652 | 神奈川 | 2,399件 (7位) |
32位 | 1,680 | 福井 | 166件 (42位) |
33位 | 1,759 | 京都 | 654件 (20位) |
34位 | 1,800 | 鹿児島 | 401件 (27位) |
35位 | 1,849 | 山形 | 212件 (37位) |
36位 | 1,874 | 広島 | 645件 (21位) |
37位 | 1,954 | 沖縄 | 286件 (32位) |
38位 | 2,033 | 東京 | 3,291件 (3位) |
39位 | 2,074 | 長野 | 388件 (28位) |
40位 | 2,163 | 徳島 | 141件 (45位) |
41位 | 2,178 | 山口 | 274件 (34位) |
42位 | 2,449 | 大分 | 198件 (38位) |
43位 | 2,808 | 島根 | 94件 (46位) |
44位 | 3,047 | 青森 | 167件 (41位) |
45位 | 3,301 | 長崎 | 169件 (40位) |
46位 | 3,419 | 岩手 | 143件 (44位) |
47位 | 5,450 | 秋田 | 71件 (47位) |
侵入犯罪件数(空き巣など)の各種データ | |
|
東京都内における侵入犯罪件数(空き巣など)と手口、手段 | |
|
戸建住宅における住宅侵入(空き巣など)の手段 | |
|
マンションにおける住宅侵入(空き巣など)の手段 | |
|
空き巣などの侵入口 | |
|
令和4年1月9日